| МодельHONOR MagicBook X 16 BRN-F58 | Код производителя5301AHHP | Гарантия12 месяцев |
| Вес1.75 кг | Размеры (ШxВxТ)356.2 x 250.1 x 17.9 мм | ЦветСерый |
| Типноутбук | Операционная системабез ОС | Частота обновления экрана60 Гц |
Ноутбук Honor MagicBook X 16 BRN-F58 – стильный и производительный компьютер, который способен продуктивно справляться с профессиональными и бизнес-задачами в поездках. Он изготовлен в алюминиевом корпусе весом 1.75 кг. Благодаря процессору Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и накопителю SSD 512 ГБ обеспечивается быстрая работа аппаратной платформы. В ноутбуке установлен экран 16 дюймов с панелью IPS стандарта FullHD. С любого угла обзора на нем отображается реалистичная картинка с яркими и насыщенными оттенками.
Honor MagicBook X 16 оснащен веб-камерой и клавиатурой со светодиодной подсветкой символов. Для синхронизации с внешними устройствами предусмотрены интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, видеоразъем HDMI, порты USB. Аккумулятор гарантирует до 11.5 часов автономной работы ноутбука.
| Модель | HONOR MagicBook X 16 BRN-F58 |
|---|---|
| Код производителя | 5301AHHP |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 1.75 кг |
| Размеры (ШxВxТ) | 356.2 x 250.1 x 17.9 мм |
| Цвет | Серый |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | без ОС |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16" |
| Покрытие экрана | матовое |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.1/WI-FI 6 (802.11ax) |
|---|
| Процессор | Intel Core i5-12450H |
|---|---|
| Общее количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1.5 ГГц |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Тип накопитея | M.2 PCIe |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Видеоразъемы | HDMI |
|---|---|
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 х2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 60 Вт*ч |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Комплектация | документация/адаптер питания/кабель USB Type-C |
|---|
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
|---|---|
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
| Тачпад | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Веб-камера | 1 Мп (720p) |
-
Нет отзывов об этом товаре.