| МодельHUAWEI MateBook 14 FLMH-X | Код производителя53014APS | Гарантия12 месяцев |
| Вес1.3 кг | Размеры (ШxВxТ)312.6 x 226.8 x 14.5 мм | ЦветЗеленый |
| Типноутбук | Операционная системабез ОС | Частота обновления экрана120 Гц |
Ультрабук HUAWEI MateBook 14 FLMH-X оснащен 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2.8K. Он поддерживает цветовые гаммы sRGB, P3 и Adobe RGB, что обеспечивает точность передачи цвета и яркость изображения. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что позволяет получить плавную картинку при просмотре видео и играх. Соотношение экрана к корпусу достигает 91%, что обеспечивает более широкий обзор для работы и развлечений.
Процессор с 7-нм архитектурой и улучшенная графика Intel Arc Graphics делает данный ультрабук подходящим для работы с графикой и решения вычислительных задач. Система охлаждения Shark Fin с двойным вентилятором и 102 сверхтонкими лопастями помогает поддерживать стабильную работу устройства при высокой нагрузке.
Аккумулятор HUAWEI MateBook 14 FLMH-X на 70 Втч обеспечивает до 19 часов работы, что удобно для длительных рабочих сессий. Режим экономии энергии добавляет 90 минут автономной работы. Встроенная камера с разрешением 1080P и функцией AI Camera поддерживает четкую передачу изображения во время видеозвонков. Эта функция адаптирует фокус на глаза собеседника, а системы AI Sound и подавления шума обеспечивают более комфортное общение.
| Модель | HUAWEI MateBook 14 FLMH-X |
|---|---|
| Код производителя | 53014APS |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 1.3 кг |
| Размеры (ШxВxТ) | 312.6 x 226.8 x 14.5 мм |
| Цвет | Зеленый |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | без ОС |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
|---|---|
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1920 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 14.2" |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.1/WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|
| Процессор | Intel Core Ultra 5 125H |
|---|---|
| Общее количество ядер | 14 |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Встроенная память | 1 ТБ |
| Тип накопитея | M.2 PCIe |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Видеоразъемы | HDMI/USB Type-C |
|---|---|
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 70 Вт*ч |
| Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
| Комплектация | адаптер питания/кабель USB Type-C |
|---|
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
|---|---|
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
| Тачпад | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
-
Нет отзывов об этом товаре.