МодельLenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 | Код производителя82XM00BNPS | Гарантия12 месяцев |
Вес1.65 кг | Размеры (ШxВxТ)359.3 x 235 x 17.9 мм | ЦветСерый |
Типноутбук | Операционная системабез ОС | Частота обновления экрана60 Гц |
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 выполнен в корпусе серого цвета. В модели установлен 15.6-дюймовый экран с матрицей IPS FullHD и антибликовой матовой поверхностью. С любого положения просмотра картинка на нем передается с точными деталями и естественными оттенками. Быстродействие запуска программ, веб-страниц, мультимедийных файлов гарантирует аппаратная платформа с процессором AMD Ryzen 7 7730U и 8 ГБ оперативной памяти.
Веб-камера 2 Мп (1080p) с защитной шторкой подходит для видеоконференций и онлайн-обучения. Для разблокировки доступа касанием в ноутбуке Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 есть сканер отпечатка пальцев. Модуль TPM защищает от вредоносного ПО. Два динамика мощностью по 2 Вт с технологией Dolby Audio формируют чистое насыщенное звучание. Беспроводная синхронизация ноутбука с устройствами выполняется с помощью интерфейсов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.
Модель | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 |
---|---|
Код производителя | 82XM00BNPS |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес | 1.65 кг |
Размеры (ШxВxТ) | 359.3 x 235 x 17.9 мм |
Цвет | Серый |
Тип | ноутбук |
Операционная система | без ОС |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
---|---|
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
Покрытие экрана | матовое |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.2/WI-FI 6 (802.11ax) |
---|
Процессор | AMD Ryzen 7 7730U |
---|---|
Общее количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2 ГГц |
Встроенная память | 512 ГБ |
Тип накопитея | M.2 PCIe |
Оперативная память | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Вид графического ускорителя | встроенный |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Видеоразъемы | HDMI/USB Type-C |
---|---|
Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Емкость аккумулятора | 47 Вт*ч |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Комплектация | адаптер питания/документация |
---|
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
---|---|
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Тачпад | стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
-
Нет отзывов об этом товаре.