| МодельXiaomi Poco X8 Pro | ВерсияРостест (EAC) | Гарантия12 месяцев |
| Версия ОС на начало продажAndroid 16 | Количество SIM-карт2 nano SIM | NFCесть |
| Вес201.4 г | Размеры (ШxВxТ)75.2x157.5x8.3 мм | ЦветЗеленый |
Смартфон POCO X8 Pro ориентирован на высокую производительность и автономность, предлагая обновленный процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra и емкий аккумулятор.
Смартфон оснащен 6,59-дюймовым OLED-экраном TCL M10 с разрешением 1.5K (1268 x 2756) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей отличается экстремальной пиковой яркостью до 3500 нит и технологией ШИМ-затемнения 3840 Гц для защиты глаз. Корпус получил плоские грани, металлическую рамку и максимальную защиту от воды и пыли по стандарту IP69K, что позволяет мыть устройство под горячей водой.
Аппаратной основой стал чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra, обеспечивающий высокую стабильность в тяжелых играх. Смартфон работает на базе HyperOS 3 (Android 16) с расширенными функциями искусственного интеллекта.
| Модель | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|
| Версия | Ростест (EAC) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| NFC | есть |
| Вес | 201.4 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x157.5x8.3 мм |
| Цвет | Зеленый |
| Установленное Российское ПО | Да |
| Степень защиты IP | IP68/IP69K |
| Дисплей | 6.59" |
|---|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип матрицы | POLED |
| Разрешение экрана | 2756x1268 |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 50 МП/8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
| Стандарт связи | 3G/4G LTE/5G |
|---|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth/NFC/Wi-Fi/инфракрасный порт (IRDA) |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | 6 |
| Геопозиционирование | A-GPS/BeiDou/GPS/Galileo/QZSS/ГЛОНАСС |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
|---|---|
| Характеристики процессора | количество ядер: 8/видеопроцессор: Mali-G720 MC8 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА⋅ч |
|---|---|
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Особенности | акселерометр/гироскоп/датчик освещенности/датчик приближения/компас |
|---|---|
| Аутентификация | разблокировка по лицу/сканер отпечатка пальца на экране |
| Комплектация | документация/зарядное устройство/кабель USB Type-C/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол |
-
Нет отзывов об этом товаре.
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.