МодельHONOR MagicBook 15 BMH-WFQ9HN | Код производителя5301AFVQ | Гарантия12 месяцев |
Вес1.53 кг | Размеры (ШxВxТ)357.8 x 229.9 x 16.9 мм | ЦветСерый |
Типноутбук | Операционная системабез ОС | Частота обновления экрана60 Гц |
Ноутбук Honor MagicBook 15 BMH-WFQ9HN выполнен в алюминиевом корпусе с толщиной 16.9 мм и весом 1.53 кг, поэтому подходит для активного использования в мобильных условиях. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 5500U он обеспечивает продуктивность решения задач в программах, при запуске мультимедийных файлов, интернет-серфинге. Для отзывчивости системы реализованы 16 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD объемом 512 ГБ.
На экране 15.6 дюйма FullHD IPS с поддержкой цветового пространства sRGB 100% отображается четкая картинка с естественными оттенками. Для удобного управления установлена клавиатура с белой подсветкой LED. В компьютере реализованы средства беспроводной коммуникации Wi-Fi и Bluetooth, разъемы USB и HDMI, с помощью которых можно подключаться к внешним устройствам. Для видеосвязи с четким изображением есть веб-камера 2 Мп с защитной шторкой. Аккумулятор с энергоемкостью 7330 мА*ч позволяет ноутбуку Honor MagicBook 15 BMH-WFQ9HN работать до 6.6 часов на одном заряде.
Модель | HONOR MagicBook 15 BMH-WFQ9HN |
---|---|
Код производителя | 5301AFVQ |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес | 1.53 кг |
Размеры (ШxВxТ) | 357.8 x 229.9 x 16.9 мм |
Цвет | Серый |
Тип | ноутбук |
Операционная система | без ОС |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
---|---|
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
Покрытие экрана | матовое |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth/Wi-Fi |
---|
Процессор | AMD Ryzen 5 5500U |
---|---|
Общее количество ядер | 6 |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Встроенная память | 512 ГБ |
Тип накопитея | M.2 PCIe |
Оперативная память | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Вид графического ускорителя | встроенный |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Видеоразъемы | HDMI |
---|---|
Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0/USB 3.2 Gen1 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
---|---|
Емкость аккумулятора | 7330 мА⋅ч |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Комплектация | документация/адаптер питания |
---|
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
---|---|
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | нет |
Тачпад | стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
-
Нет отзывов об этом товаре.